HANIL PH-750K PH-460K PH-260K PH-160K
Hệ thống máy bơm nước tăng áp
HANIL PH-750K
Voltage | 1Ø 220(V.AC) |
---|---|
Output | 1(HP) |
Input | 1,500(W) |
Total Head | 33(m) |
Max. Capacity/ Total Head | 5,770(L/H)(0.5m) |
Suction Lift | 8(m) |
Discharge Head | 25(m) |
SuctionDischarge | 40/32(A)(mm) |
Weight | 36(kg) |
Dimension | 600 X 668 X 368 (mm) |
HANIL PH-460K
Voltage | 1Ø 220(V.AC) |
---|---|
Output | 1/2(HP) |
Input | 850(W) |
Total Head | 30(m) |
Max. Capacity/ Total Head | 3,530(L/H)(0.5m) |
Suction Lift | 8(m) |
Discharge Head | 22(m) |
SuctionDischarge | 32/32(A)(mm) |
Weight | 30(kg) |
Dimension | 490 X 585 X 338 (mm) |
HANIL PH-260K
Voltage | 1Ø 220(V.AC) |
---|---|
Output | 1/3(HP) |
Input | 580(W) |
Total Head | 24(m) |
Max. Capacity/ Total Head | 2,560(L/H)(0.5m) |
Suction Lift | 8(m) |
Discharge Head | 16(m) |
SuctionDischarge | 20/20(A)(mm) |
Weight | 27(kg) |
Dimension | 490 X 570 X 338 (mm) |
HANIL PH-160K
Voltage | 1Ø 220(V.AC) |
---|---|
Output | 1/6(HP) |
Input | 300(W) |
Total Head | 15(m) |
Max. Capacity/ Total Head | 1,900(L/H)(0.5m) |
Suction Lift | 8(m) |
Discharge Head | 7(m) |
SuctionDischarge | 20/20(A)(mm) |
Weight | 26(kg) |
Dimension | 490 X 564 X 338 (mm) |