HANIL PA-2288SS-T 930 630 280
Máy bơm nước chân không
HANIL PA-2288SS-T
Voltage | 3Ø 220/380(V.AC) |
---|---|
Output | 4(HP) |
Input | 12.4/7.1(A) |
Total Head | 35(m) |
Max. Capacity/ Total Head | 30,000(L/H)(0.5m) |
Suction Lift | 8(m) |
Discharge Head | 27(m) |
SuctionDischarge | 50(A)(mm) |
Weight | 52(kg) |
Dimension | 350 X 382 X 270 X 310 (mm) |
HANIL PA-930
Voltage | 1Ø 220(V.AC) |
---|---|
Output | 1.2(HP) |
Input | 1,500(A) |
Total Head | 24(m) |
Max. Capacity/ Total Head | 26,000(L/H)(0.5m) |
Suction Lift | 8.5(m) |
Discharge Head | 15.5(m) |
SuctionDischarge | 50(A)(mm) |
Weight | 27.4(kg) |
Dimension | 390 X 350 X 210 X 265 (mm) |
HANIL PA-630
Voltage | 1Ø 220(V.AC) |
---|---|
Output | 4/5(HP) |
Input | 950(W) |
Total Head | 17(m) |
Max. Capacity/ Total Head | 18,000(L/H)(0.5m) |
Suction Lift | 8(m) |
Discharge Head | 9(m) |
SuctionDischarge | 40(A)(mm) |
Weight | 19.5(kg) |
Dimension | 340 X 292 X 200 X 203 (mm) |
HANIL PA-280
Voltage | 1Ø 220(V.AC) |
---|---|
Output | 1/3(HP) |
Input | 580(W) |
Total Head | 10(m) |
Max. Capacity/ Total Head | 10,700(L/H)(0.5m) |
Suction Lift | 6(m) |
Discharge Head | 4(m) |
SuctionDischarge | 32(A)(mm) |
Weight | 12.5(kg) |
Dimension | 305 X 280 X 178 X 212 (mm) |