HANIL PHH-408A-B 258A-B 128A-B
Máy bơm nước chân không tự động
HANIL PHH-408A-B
| Voltage | 1Ø 220(V.AC) |
|---|---|
| Output | 1/2(HP) |
| Input | 850(W) |
| Total Head | 24(m) |
| Max. Capacity/ Total Head | 3,530(L/H)(0.5m) |
| Suction Lift | 8(m) |
| Discharge Head | 16(m) |
| Suction/Discharge | 32/25(A)(mm) |
| Weight | 17.7(kg) |
| Dimension | 309 X 310 X 320 X 63 (mm) |
HANIL PHH-258A-B
| Voltage | 1Ø 220(V.AC) |
|---|---|
| Output | 1/3(HP) |
| Input | 580(W) |
| Total Head | 24(m) |
| Max. Capacity/ Total Head | 2,560(L/H)(0.5m) |
| Suction Lift | 8(m) |
| Discharge Head | 16(m) |
| Suction/Discharge | 25/20(A)(mm) |
| Weight | 10.7(kg) |
| Dimension | 280 X 299 X 311 X 35 (mm) |
HANIL PHH-128A-B
| Voltage | 1Ø 220(V.AC) |
|---|---|
| Output | 1/6(HP) |
| Input | 300(W) |
| Total Head | 15(m) |
| Max. Capacity/ Total Head | 1,900(L/H)(0.5m) |
| Suction Lift | 8(m) |
| Discharge Head | 7(m) |
| Suction/Discharge | 20(A)(mm) |
| Weight | 9.1(kg) |
| Dimension | 272 X 286 X 284 X 33 (mm) |
